Diesel injektorea Erregai injektorea 095000-0160 Denso injektorea
produktuen deskribapena
| Erreferentzia. Kodeak | 095000-0160 |
| Aplikazioa | / |
| MOQ | 4 PEZ |
| Ziurtagiria | ISO9001 |
| Jatorri lekua | Txina |
| Enbalajea | Enbalaje neutroa |
| Kalitate Kontrola | 100% probatu bidali aurretik |
| Epea | 7 ~ 10 lanegun |
| Ordainketa | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram edo zure eskakizun gisa |
Injektorearen zati bakoitzaren funtzioa
(1) Balbula bonba-hodiaren doikuntza-junta. Doitu solenoide balbularen malguki-indarra. Balbularen malguki-indarra doitzen denean, injekzio-eremu osoaren erregaiaren injekzio-kantitatea eragingo du, batez ere, deskarga puntuko erregai-injekzio-kantitatea handiena da. (2) Burdinazko igogailua doitzeko junta. Egokitu pilotaren desplazamendu maximoa gora eta behera. Armadura-igoerak muga-balioa gainditzen badu, injektoreak ez du erregaia injektatuko edo erregaiaren injekzio-bolumena oso txikia izango da. Armadura-igoera ezarritako balioaren barruan badago, armadura-igoera doitzeak injekzio-tasa aldatuko du. Koipeztagailuaren injekzio aurreko puntuan dagoen olio kantitateak ez du eragingo beste injekzio puntuetan. (3) Buffer igogailua doitzeko junta. Egokitu armadura piezaren desplazamendu maximoa lan-prozesuan zehar. Kuxin-igogailuaren doikuntza-junta ez da lodiegi izan behar, bestela zuzenean injektorearen olio-itzulera bolumena handiegia izango da. (4) Olio-pistaren bonba-hodiaren juntura doitzea. Doitu olio-pistaren malguki-indarra (olio-pistaren orratz-balbularen irekiera-presioa), eta olio-pistaren orratz-balbularen irekiera-presioa tolerantziaz kanpo dago, eta horrek erregaiaren injekzio kantitatearen desbideratzea ekarriko du. idling fasean. (5) Orratz-balbularen igoera doitzeko junta. Doitu toberaren orratzaren balbularen gehienezko desplazamendua lan-prozesuan zehar. Orratz-balbularen igogailuaren tamainak erregaiaren injekzio kantitateari eragiten dio karga osoko puntuan.
Lotutako produktuak
| 1 | 095000-1020 | 26 | 095000-5323 |
| 2 | 095000-0144 | 27 | 095000-5332 |
| 3 | 095000-0160 | 28 | 095000-5344 |
| 4 | 16600 3XN0A | 29 | 095000-5351 |
| 5 | 095000-0452 | 30 | 095000-5361 |
| 6 | 095000-0231 | 31 | 095000-5394 |
| 7 | 095000-0260 | 32 | 095000-5460 |
| 8 | 095000-0323 | 33 | 095000-5480 |
| 9 | 095000-0640 | 34 | 095000-5501 |
| 10 | 095000-0660 | 35 | 095000-5511 |
| 11 | 095000-0760 | 36 | 095000-5550 |
| 12 | 095000-0932 | 37 | 095000-5600 |
| 13 | 095000-1150 | 38 | 095000-5760 |
| 14 | 095000-1211 | 39 | 95000-6593 |
| 15 | 095000-1520 | 40 | 095000-5943 |
| 16 | 095000-1550 | 41 | 095000-5972 |
| 17 | 095000-2470 | 42 | 095000-5980 |
| 18 | 095000-2770 | 43 | 095000-6070 |
| 19 | 095000-5003 | 44 | 095000-6120 |
| 20 | 095000-5050 | 45 | 095000-6140 |
| 21 | 095000-5160 | 46 | 095000-6222 |
| 22 | 095000-5214 | 47 | 5367913 |
| 23 | 095000-5223 | 48 | 5396273 |
| 24 | 5365904 | 49 | 095000-6280 |
| 25 | 5284016 | 50 | 095000-6290 |










